Semoventi verticali elettricheSF 1200 - 14 mt |
Hai una domanda? Chiedi ad ASALIFT
Richiesta di inviata!
Ti risponderemo nel minor tempo possibile.
Dati tecnici
Altezza max. piano calpestio | 12,00 mt |
Altezza max. lavoro | 14,00 mt |
Portata totale | 500 kg |
Larghezza | 1800 mm |
Sbraccio max. | 1,5 mt |
Larghezza con stab. aperti | 1800 mm |
Lunghezza | 3750 mm |
Peso totale | 5150 kg |
Ingombro da chiusa | 2730 mm |
Ingombro da chiusa (ringhiere abbassate) | 2010 mm |
Ingombro da chiusa (senza ringhiere) | 1720 mm |
Ruote motrici | 2 |
Tipo | Elettrica |
Immagini
Brochure
MICRA 600 - 8 mt
|
MICRA 730 - 9,30 mt
|
SF 630 . 8,30 mt
|
SF 820 IR - 10,20 mt
|
SF 820 - 10,20 mt
|
X12EW WIND - 12 mt
|
SF 1200 - 14 mt
|
SF 1380 - 15,80 mt
|